|
|


| 品牌 | 斯诺特 |
| 用途 | 原料 |
| 检测方法 | UV |
| 外观 | 棕色粉末 |
| 别名 | |
| CAS编号 | |
| 包装 | 25公斤/纸板桶 |
| 产地/厂商 | 陕西斯诺特生物憃术有限公司 |
| 提取来源 | 干燥全草根茎果实 |
| 包装规格 | 10:1 |
| 纯度 | 10:1% |
| 主要成分 | 多糖 多酚 皂甙 黄酮 生物碱 膳食纤维 |
| 执行质量标准 | 企业标准 |
艾叶提取物
英文名:Folium Artemisiae Argyi P.E
规格:10:1 20:1
外观:棕色粉末
提取来源:为菊科植物艾的干燥叶。
检测方法:薄层色谱 包装:铝箔袋或纸板桶
【质量标准】 比例 10:1 植物的使用部分:叶 目数: 80目 气味: 特殊气味 分析方法:TLC