|



| 品牌 | 斯诺特 |
| 用途 | 原料 |
| 检测方法 | UV |
| 外观 | 棕色粉末 |
| 别名 | |
| CAS编号 | |
| 包装 | 25公斤/纸板桶 |
| 产地/厂商 | 陕西斯诺特生物憃术有限公司 |
| 提取来源 | 干燥全草根茎果实 |
| 包装规格 | 10:1 |
| 纯度 | 1-98%% |
| 主要成分 | 多糖 多酚 皂甙 黄酮 生物碱 膳食纤维 |
| 执行质量标准 | 企业标准 |
红曲提取物
【规格】 10:1 20:1 5:1 TLC
【科属分类】曲霉科
【成分】含淀粉酶、胡萝卜色烯类。
【性味】 甘、温,无毒。
【性质】系酿造中的副产品,不仅烹调食物用以着色,并入药。
【归经】肝;脾;胃;大肠经