|

| 品牌 | 斯诺特 |
| 用途 | 原料 |
| 检测方法 | TLC |
| 外观 | 棕黄色精细粉末 |
| 别名 | 穿心莲提取物,穿心莲粉,穿心莲速溶粉,穿心莲浸膏粉,鱼腥草喷雾干燥粉 |
| CAS编号 | |
| 包装 | 内两层聚乙烯袋,外用纸板桶(25kg/桶) |
| 级别 | 食品级 |
| 产地/厂商 | 陕西宝鸡,扶风斯诺特生物科技有限公司 |
| 英文名称 | Herba Andrographis Extract |
| 提取来源 | 穿心莲 |
| 包装规格 | 10:1 |
| 纯度 | 10-90% |
| 主要成分 | 皂苷 |
| 执行质量标准 | 企业标准 |
穿心莲提取物
【目数】: 80目
【失重】:《5% 灰分:《5%
【重金属】:《20ppm
【农药残留】:无
【总细菌】:《1000cfu/gm
【大肠杆菌】:未检出
【沙门氏菌】:未检出
【酵母菌】:《50cfu/g
【包装】:内两层聚乙烯袋,外用纸板桶(25kg/桶)